Usage Statistics for www.kubanetnos.ru

Период статистики: Ноябрь 2012 - сайтов
Дата создания 01-Dec-2012 03:06 MSK


     запросов            файлов                Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  -------------------  ----------------  --------------------

28297     22.02%     23547  24.79%    701163  25.22%      2189  15.32%  spider-178-154-243-106.yandex.com
9327       7.26%      2750   2.89%     66555   2.39%       222   1.55%  81-95-223-22.pool.linky.ru
5952       4.63%      3492   3.68%    162726   5.85%       759   5.31%  fetcher1.mail.ru
4048       3.15%      4040   4.25%     10349   0.37%       472   3.30%  6.6.207.91.unknown.steephost.net
3398       2.64%      2621   2.76%     82162   2.95%       219   1.53%  46.158.159.14
3353       2.61%      2872   3.02%    109514   3.94%       318   2.23%  crawl-66-249-66-129.googlebot.com
3104       2.42%      3099   3.26%      7824   0.28%        26   0.18%  91.201.64.55
2440       1.90%       848   0.89%     29392   1.06%       101   0.71%  109.172.78.22
2218       1.73%      1982   2.09%    124446   4.48%         3   0.02%  img-spider-37-140-141-27.yandex.com
1237       0.96%       987   1.04%     35087   1.26%       297   2.08%  sticker01.yandex.ru
1176       0.92%       364   0.38%     21976   0.79%        28   0.20%  46.159.100.82
1091       0.85%      1005   1.06%     64936   2.34%        11   0.08%  31.181.155.207
1006       0.78%       731   0.77%     15789   0.57%        29   0.20%  client.yota.ru
741        0.58%       384   0.40%      5256   0.19%        25   0.18%  70-52-240-80.krasnodar.ugtel.ru
698        0.54%       302   0.32%      1001   0.04%        34   0.24%  31.181.95.190
659        0.51%       281   0.30%       973   0.03%        33   0.23%  46.158.194.194
659        0.51%       114   0.12%     19099   0.69%       185   1.30%  crawl-66-249-66-14.googlebot.com
646        0.50%       491   0.52%     13158   0.47%        14   0.10%  81.163.64.94
592        0.46%       300   0.32%       986   0.04%        33   0.23%  46.158.174.205
569        0.44%       567   0.60%     21741   0.78%       559   3.91%  mtbot3.yandex.ru
556        0.43%       556   0.59%      6035   0.22%         1   0.01%  109.207.13.11
533        0.41%       355   0.37%      5632   0.20%        10   0.07%  94.127.136.50
466        0.36%       349   0.37%      4358   0.16%        17   0.12%  wimax-client.yota.ru
462        0.36%       458   0.48%      1216   0.04%        13   0.09%  93.186.102.34
444        0.35%       283   0.30%      4991   0.18%        12   0.08%  94.127.136.32
429        0.33%        27   0.03%      1305   0.05%        80   0.56%  ns2.rubalo.it
422        0.33%       282   0.30%      5231   0.19%       157   1.10%  208.115.113.83
419        0.33%       388   0.41%     10757   0.39%       171   1.20%  crawl-66-249-76-217.googlebot.com
412        0.32%       297   0.31%      2535   0.09%       117   0.82%  ip-78-94-83-158.unitymediagroup.de
408        0.32%       176   0.19%     20072   0.72%        20   0.14%  81-95-213-90.pool.linky.ru
407        0.32%       315   0.33%      6351   0.23%        10   0.07%  ppp131-60-240-80.krasnodar.ugtel.ru
390        0.30%       390   0.41%      1128   0.04%        71   0.50%  37.9.53.71
387        0.30%       376   0.40%         2   0.00%       125   0.88%  ivo-a.majordomo.ru
367        0.29%       340   0.36%      7930   0.29%        78   0.55%  n47-12.vpsnow.ru
345        0.27%       345   0.36%     12470   0.45%        78   0.55%  host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
344        0.27%       292   0.31%     24256   0.87%       127   0.89%  crawl-66-249-75-217.googlebot.com
333        0.26%       114   0.12%      2302   0.08%         1   0.01%  128-70-27-123.broadband.corbina.ru
332        0.26%       332   0.35%      2605   0.09%        21   0.15%  109.207.13.75
316        0.25%       124   0.13%      4177   0.15%         3   0.02%  85.172.36.74
312        0.24%       305   0.32%      2824   0.10%        76   0.53%  66.85.185.54
293        0.23%       208   0.22%      3230   0.12%         9   0.06%  vpn44.trtk.ru
292        0.23%       292   0.31%      3209   0.12%         0   0.00%  109.207.13.12
292        0.23%       284   0.30%      6864   0.25%        36   0.25%  109.207.13.26
273        0.21%       273   0.29%      2026   0.07%       272   1.90%  rate-limited-proxy-72-14-199-119.google.com
267        0.21%        89   0.09%       966   0.03%       226   1.58%  94.228.34.237
266        0.21%       135   0.14%      3135   0.11%         2   0.01%  213.221.9.165
236        0.18%       236   0.25%       793   0.03%        40   0.28%  178.78.42.141
232        0.18%       168   0.18%      2937   0.11%         5   0.04%  193.242.149.17
228        0.18%       220   0.23%      4808   0.17%        41   0.29%  109.207.13.27
220        0.17%       216   0.23%      1714   0.06%       217   1.52%  rate-limited-proxy-72-14-199-217.google.com
215        0.17%       158   0.17%      2787   0.10%        71   0.50%  msnbot-157-55-32-115.search.msn.com
212        0.16%       153   0.16%      2319   0.08%        70   0.49%  msnbot-157-55-32-108.search.msn.com
204        0.16%       101   0.11%      2242   0.08%         5   0.04%  46.158.17.188
201        0.16%        99   0.10%     10565   0.38%         2   0.01%  46.158.132.253
200        0.16%        95   0.10%      6299   0.23%         1   0.01%  212.46.233.183
198        0.15%       163   0.17%     10435   0.38%        39   0.27%  188.143.234.27
191        0.15%       144   0.15%      2735   0.10%        33   0.23%  pool-74-106-14-31.nycmny.fios.verizon.net
190        0.15%       186   0.20%       424   0.02%         5   0.04%  178.212.67.134
179        0.14%       144   0.15%      2365   0.09%         3   0.02%  217-19-105-42.synterra-ug.ru
178        0.14%       114   0.12%      2109   0.08%         9   0.06%  219.26.pool.kuban.skylink.ru
175        0.14%        85   0.09%      2175   0.08%         5   0.04%  amo-gw.rosprint.net
169        0.13%       130   0.14%       959   0.03%        73   0.51%  msnbot-65-55-24-233.search.msn.com
164        0.13%       135   0.14%      3126   0.11%         6   0.04%  94.127.136.58
164        0.13%       132   0.14%      3165   0.11%        19   0.13%  sr341.2dayhost.com
163        0.13%        41   0.04%       195   0.01%        40   0.28%  212.11.149.80
162        0.13%        55   0.06%       494   0.02%        11   0.08%  user-34.81.118.217.in-addr.arpa
159        0.12%        43   0.05%       797   0.03%         1   0.01%  ip-95-221-14-54.bb.netbynet.ru
158        0.12%        77   0.08%      1117   0.04%         3   0.02%  publib.cbx.ru
156        0.12%       116   0.12%       984   0.04%         3   0.02%  37.44.127.188
147        0.11%       125   0.13%      5338   0.19%         1   0.01%  v38-01.opera-mini.net
145        0.11%        15   0.02%       458   0.02%        14   0.10%  173.199.120.123.choopa.net
145        0.11%       117   0.12%      2468   0.09%         3   0.02%  178.34.207.7
145        0.11%        39   0.04%       689   0.02%         5   0.04%  mail.gazetavk.ru
145        0.11%        70   0.07%      1797   0.06%         8   0.06%  user-230.81.118.217.in-addr.arpa
143        0.11%        62   0.07%       808   0.03%         1   0.01%  user-27.81.118.217.in-addr.arpa
142        0.11%       142   0.15%      1114   0.04%       142   0.99%  rate-limited-proxy-72-14-199-85.google.com
140        0.11%        23   0.02%       832   0.03%        20   0.14%  208-115-111-67-reverse.wowrack.com
135        0.11%       107   0.11%      1566   0.06%         6   0.04%  46.29.9.42
135        0.11%        88   0.09%       863   0.03%         7   0.05%  user-220.81.118.217.in-addr.arpa
132        0.10%        88   0.09%      1275   0.05%         1   0.01%  129-35-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
132        0.10%        56   0.06%      2350   0.08%         5   0.04%  85.172.36.37
131        0.10%        72   0.08%      1021   0.04%         1   0.01%  46.158.219.81
126        0.10%        42   0.04%     25520   0.92%        31   0.22%  colo-dhcp-190.wi.net
116        0.09%        81   0.09%       803   0.03%        50   0.35%  msnbot-65-55-52-87.search.msn.com
115        0.09%        79   0.08%     17613   0.63%         2   0.01%  46.158.118.171
115        0.09%        34   0.04%       201   0.01%         6   0.04%  46.159.182.33
114        0.09%        80   0.08%      1093   0.04%         2   0.01%  81.163.64.90
112        0.09%        48   0.05%       812   0.03%         1   0.01%  46.159.115.252
112        0.09%        49   0.05%      1153   0.04%         1   0.01%  host-93-124-19-237.dsl.sura.ru
112        0.09%        94   0.10%      2331   0.08%        39   0.27%  msnbot-157-55-32-106.search.msn.com
111        0.09%        83   0.09%      1299   0.05%         2   0.01%  128-70-56-86.broadband.corbina.ru
106        0.08%        95   0.10%      1144   0.04%         2   0.01%  37-147-53-96.broadband.corbina.ru
104        0.08%       104   0.11%      1410   0.05%        14   0.10%  94.77.64.50
103        0.08%        65   0.07%      1096   0.04%         4   0.03%  46.158.6.135
102        0.08%        81   0.09%      4785   0.17%        31   0.22%  184.235.238.178.static.giga-dns.com
100        0.08%        98   0.10%       283   0.01%        15   0.11%  cfms.dsfmdelivery.com
100        0.08%        90   0.09%       815   0.03%        41   0.29%  msnbot-157-56-93-192.search.msn.com
99         0.08%        46   0.05%       971   0.03%         1   0.01%  46.158.83.175
99         0.08%        21   0.02%      2220   0.08%        68   0.48%  crawl-66-249-76-148.googlebot.com
98         0.08%        70   0.07%      1347   0.05%         2   0.01%  v53-15.opera-mini.net
96         0.07%        81   0.09%       904   0.03%         1   0.01%  128-70-77-202.broadband.corbina.ru
95         0.07%        60   0.06%      1571   0.06%         5   0.04%  core-ugtel-p2-8-krasnodar.ugtel.ru
94         0.07%        28   0.03%     17871   0.64%        28   0.20%  248-61.dsl.aichyna.com
94         0.07%        45   0.05%      1078   0.04%         6   0.04%  user-193.81.118.217.in-addr.arpa
93         0.07%        69   0.07%      7835   0.28%        23   0.16%  l078.server.lu
93         0.07%        45   0.05%      1658   0.06%         6   0.04%  user-209.81.118.217.in-addr.arpa
91         0.07%        51   0.05%       395   0.01%         4   0.03%  37-147-34-207.broadband.corbina.ru
91         0.07%        65   0.07%      1812   0.07%         2   0.01%  91.214.212.10
91         0.07%        24   0.03%       206   0.01%         2   0.01%  z30-15.opera-mini.net
90         0.07%        70   0.07%       806   0.03%         1   0.01%  128-70-113-41.broadband.corbina.ru
90         0.07%        47   0.05%       981   0.04%         2   0.01%  128-70-95-111.broadband.corbina.ru
90         0.07%        77   0.08%      1308   0.05%         2   0.01%  37-147-51-81.broadband.corbina.ru
89         0.07%        61   0.06%       784   0.03%        23   0.16%  msnbot-157-55-35-80.search.msn.com
86         0.07%        70   0.07%      1039   0.04%         1   0.01%  host-93-124-25-41.dsl.sura.ru
85         0.07%        70   0.07%       645   0.02%         1   0.01%  46.158.232.58
83         0.06%        28   0.03%       696   0.03%         1   0.01%  91.243.113.251
80         0.06%        80   0.08%      2657   0.10%        15   0.11%  115.47.128.8
80         0.06%        63   0.07%      1100   0.04%         1   0.01%  46.159.42.91
79         0.06%        77   0.08%       907   0.03%         4   0.03%  user-26.81.118.217.in-addr.arpa
78         0.06%        51   0.05%       671   0.02%         2   0.01%  217-74-243-254.kubangsm.ru
78         0.06%        78   0.08%     14542   0.52%         1   0.01%  95x153x188x255.kubangsm.ru
77         0.06%        74   0.08%      2121   0.08%         2   0.01%  85.195.101.146
77         0.06%        55   0.06%      1070   0.04%         1   0.01%  85.26.183.112
77         0.06%        75   0.08%      1098   0.04%         2   0.01%  v54-05.opera-mini.net
77         0.06%        51   0.05%       567   0.02%         2   0.01%  z20-13.opera-mini.net
76         0.06%        70   0.07%       952   0.03%         1   0.01%  232.18.pool.kuban.skylink.ru
76         0.06%        59   0.06%       667   0.02%         2   0.01%  5x165x79x31.dynamic.voronezh.ertelecom.ru
75         0.06%        53   0.06%       427   0.02%         2   0.01%  178.212.76.62
75         0.06%        35   0.04%       834   0.03%         3   0.02%  85.172.36.154
75         0.06%        55   0.06%      1423   0.05%         3   0.02%  95x153x174x248.kubangsm.ru
74         0.06%        74   0.08%       560   0.02%        74   0.52%  rate-limited-proxy-72-14-199-168.google.com
73         0.06%        73   0.08%      1288   0.05%         3   0.02%  95-24-101-218.broadband.corbina.ru
73         0.06%        73   0.08%      1294   0.05%         3   0.02%  95-28-118-241.broadband.corbina.ru
72         0.06%        67   0.07%       716   0.03%         2   0.01%  128-70-38-144.broadband.corbina.ru
72         0.06%        49   0.05%       982   0.04%         1   0.01%  46.158.111.102
72         0.06%        50   0.05%       665   0.02%         1   0.01%  46.159.116.101
72         0.06%        68   0.07%       990   0.04%         2   0.01%  46.159.255.238
72         0.06%        70   0.07%      2204   0.08%        10   0.07%  46.165.197.141
72         0.06%        46   0.05%       833   0.03%         1   0.01%  95x153x175x99.kubangsm.ru
72         0.06%        71   0.07%      1748   0.06%         2   0.01%  95x153x177x127.kubangsm.ru
71         0.06%        42   0.04%       647   0.02%         2   0.01%  user-20.81.118.217.in-addr.arpa
70         0.05%        64   0.07%       976   0.04%         1   0.01%  46.158.181.184
70         0.05%        31   0.03%      1107   0.04%        17   0.12%  sticker00.yandex.ru
70         0.05%        67   0.07%       554   0.02%         1   0.01%  www.adygtelecom.com
69         0.05%        37   0.04%       319   0.01%         2   0.01%  128-70-116-162.broadband.corbina.ru
69         0.05%        46   0.05%       584   0.02%         1   0.01%  95.71.181.41
68         0.05%        41   0.04%       888   0.03%         3   0.02%  213.221.9.91
68         0.05%        68   0.07%      1260   0.05%         3   0.02%  31.181.70.147
68         0.05%        54   0.06%       318   0.01%        30   0.21%  msnbot-65-55-24-244.search.msn.com
67         0.05%        51   0.05%       821   0.03%         1   0.01%  128-70-53-127.broadband.corbina.ru
67         0.05%        34   0.04%       324   0.01%         1   0.01%  31.181.201.230
67         0.05%        61   0.06%       940   0.03%         2   0.01%  95x153x166x72.kubangsm.ru
67         0.05%        64   0.07%      2108   0.08%        59   0.41%  ec2-176-34-19-192.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
67         0.05%        44   0.05%       816   0.03%         1   0.01%  gw.billing.ru
66         0.05%        53   0.06%       366   0.01%        27   0.19%  msnbot-157-55-33-18.search.msn.com
66         0.05%        58   0.06%      1503   0.05%         3   0.02%  user-18.81.118.217.in-addr.arpa
66         0.05%        61   0.06%      1262   0.05%         2   0.01%  v22-15.opera-mini.net
65         0.05%        65   0.07%       777   0.03%         2   0.01%  128-74-231-32.broadband.corbina.ru
65         0.05%        63   0.07%       216   0.01%        63   0.44%  198.15.117.137
65         0.05%        49   0.05%       637   0.02%         1   0.01%  46.159.218.119
65         0.05%        62   0.07%      1926   0.07%         1   0.01%  46.159.254.201
65         0.05%        58   0.06%      1557   0.06%        16   0.11%  92.85.172.83
65         0.05%        59   0.06%      1602   0.06%        19   0.13%  92.85.34.125
65         0.05%        44   0.05%       324   0.01%         2   0.01%  ip212-109-30-20.sampo.ru
64         0.05%        52   0.05%      5959   0.21%         2   0.01%  31.181.121.91
64         0.05%        51   0.05%       897   0.03%         1   0.01%  83.239.96.92
64         0.05%        64   0.07%      1097   0.04%         2   0.01%  95-25-30-156.broadband.corbina.ru
64         0.05%        39   0.04%       631   0.02%         2   0.01%  dynamicip-176-212-104-118.pppoe.volgograd.ertelecom.ru
64         0.05%        41   0.04%       640   0.02%         2   0.01%  mpool3-06.tsrv.ru
63         0.05%        26   0.03%       515   0.02%         2   0.01%  212.192.148.143
63         0.05%        48   0.05%      1009   0.04%         2   0.01%  vpnat-150.renet.ru
62         0.05%        38   0.04%       764   0.03%         2   0.01%  188-95-184-66.krasnodar.realcomm.ru
62         0.05%         4   0.00%       127   0.00%         1   0.01%  95x153x172x246.kubangsm.ru
62         0.05%        62   0.07%      2478   0.09%         0   0.00%  spider9.mail.ru
62         0.05%        15   0.02%       149   0.01%         3   0.02%  user-200.81.118.217.in-addr.arpa
62         0.05%        12   0.01%       123   0.00%         7   0.05%  user-211.81.118.217.in-addr.arpa
62         0.05%        13   0.01%       113   0.00%         4   0.03%  user-226.81.118.217.in-addr.arpa
61         0.05%        37   0.04%       475   0.02%         1   0.01%  128-70-120-164.broadband.corbina.ru
61         0.05%        48   0.05%       799   0.03%         1   0.01%  46.159.117.210
61         0.05%        59   0.06%      1488   0.05%         2   0.01%  95x153x188x22.kubangsm.ru
61         0.05%        50   0.05%       695   0.02%         2   0.01%  z09-13.opera-mini.net
60         0.05%        58   0.06%      1556   0.06%        18   0.13%  84.79.151.103
60         0.05%        58   0.06%      1556   0.06%        20   0.14%  d43079.upc-d.chello.nl
60         0.05%        32   0.03%     10838   0.39%        16   0.11%  dialin.customers.u-l.ru
60         0.05%        30   0.03%         0   0.00%        35   0.25%  gepard.mail.ru
60         0.05%        52   0.05%       482   0.02%         2   0.01%  user-13.81.118.217.in-addr.arpa
59         0.05%        58   0.06%       774   0.03%         2   0.01%  109.172.78.28
59         0.05%        44   0.05%       371   0.01%         3   0.02%  31.181.177.52
59         0.05%        56   0.06%      1294   0.05%         1   0.01%  46.19.80.166
59         0.05%        59   0.06%       777   0.03%         1   0.01%  95-26-213-237.broadband.corbina.ru
59         0.05%        17   0.02%       263   0.01%         1   0.01%  95x153x174x123.kubangsm.ru
59         0.05%        49   0.05%       300   0.01%         5   0.04%  static-236-36.chebnet.ru
58         0.05%         6   0.01%       193   0.01%         9   0.06%  gateway.escripovoa.pt
58         0.05%        51   0.05%       316   0.01%        15   0.11%  msnbot-65-55-52-111.search.msn.com
57         0.04%        38   0.04%       336   0.01%         1   0.01%  46.159.109.254
57         0.04%        36   0.04%       702   0.03%         1   0.01%  81-95-223-80.pool.linky.ru
57         0.04%        44   0.05%       706   0.03%         6   0.04%  85-118-138-196.pool.linky.ru
57         0.04%        38   0.04%       635   0.02%         1   0.01%  85.26.184.85
57         0.04%        39   0.04%       669   0.02%         5   0.04%  95x153x164x193.kubangsm.ru
56         0.04%        48   0.05%      1451   0.05%         1   0.01%  128-70-114-6.broadband.corbina.ru
56         0.04%        40   0.04%       537   0.02%         2   0.01%  188.134.33.131
56         0.04%        40   0.04%       737   0.03%         1   0.01%  193.106.215.7
56         0.04%        55   0.06%       772   0.03%         3   0.02%  195.161.25.7
56         0.04%        15   0.02%       742   0.03%        10   0.07%  221.195.172.59.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn
56         0.04%        56   0.06%       758   0.03%         1   0.01%  77-52-75-74.dialup.umc.net.ua
56         0.04%        56   0.06%       782   0.03%         1   0.01%  95-24-101-140.broadband.corbina.ru
56         0.04%        56   0.06%       800   0.03%         2   0.01%  ip-95-220-177-85.bb.netbynet.ru
56         0.04%        52   0.05%       473   0.02%         1   0.01%  z30-14.opera-mini.net
55         0.04%        12   0.01%       215   0.01%        10   0.07%  118.186.140.3
55         0.04%        35   0.04%       787   0.03%         1   0.01%  50.102.80.95.krasnodar.ptl.ru
55         0.04%        39   0.04%       242   0.01%         2   0.01%  83.149.48.37
55         0.04%        55   0.06%       750   0.03%         1   0.01%  ip-176-195-92-194.bb.netbynet.ru
54         0.04%        39   0.04%       274   0.01%         1   0.01%  37-147-42-195.broadband.corbina.ru
54         0.04%        25   0.03%       421   0.02%         4   0.03%  81.163.64.101
54         0.04%        50   0.05%       430   0.02%        20   0.14%  83.149.126.98
54         0.04%        31   0.03%      3038   0.11%        20   0.14%  msnbot-157-55-32-96.search.msn.com
54         0.04%        23   0.02%       341   0.01%         1   0.01%  mx7.dihk.ru
54         0.04%        44   0.05%       650   0.02%        17   0.12%  sticker-gem00.yandex.ru
53         0.04%        52   0.05%       201   0.01%        17   0.12%  109.207.13.35
53         0.04%        34   0.04%       457   0.02%         1   0.01%  95x153x178x26.kubangsm.ru
53         0.04%        41   0.04%       575   0.02%         3   0.02%  broadband-60-32-84-194.sme.rosprint.net
52         0.04%        42   0.04%       710   0.03%         1   0.01%  178.91.70.183
52         0.04%        42   0.04%       483   0.02%         3   0.02%  bl17-25-91.dsl.telepac.pt
52         0.04%        36   0.04%       634   0.02%         1   0.01%  user-10.81.118.217.in-addr.arpa
52         0.04%        40   0.04%      1455   0.05%         1   0.01%  user-235.81.118.217.in-addr.arpa
52         0.04%        39   0.04%       745   0.03%         4   0.03%  user-245.81.118.217.in-addr.arpa
51         0.04%        27   0.03%       796   0.03%         3   0.02%  188.123.248.42
51         0.04%        34   0.04%      1272   0.05%         1   0.01%  46.158.230.201
51         0.04%        29   0.03%       295   0.01%         1   0.01%  46.159.252.92
51         0.04%        35   0.04%       503   0.02%         1   0.01%  89.163.10.134
51         0.04%        48   0.05%       609   0.02%         2   0.01%  proxy.kubannet.ru
51         0.04%        43   0.05%       283   0.01%         2   0.01%  v29-15.opera-mini.net
50         0.04%        25   0.03%       233   0.01%         1   0.01%  125.44.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru
50         0.04%        48   0.05%       754   0.03%         2   0.01%  31.130.117.145
50         0.04%        44   0.05%       529   0.02%         2   0.01%  85.26.183.144
50         0.04%        32   0.03%       692   0.02%         2   0.01%  85.26.184.48
49         0.04%        26   0.03%       421   0.02%         1   0.01%  91.237.83.7
49         0.04%        48   0.05%       617   0.02%         1   0.01%  95x153x185x226.kubangsm.ru
49         0.04%        16   0.02%       791   0.03%        31   0.22%  hosted-by.leaseweb.com
48         0.04%        48   0.05%       691   0.02%         3   0.02%  128-68-13-17.broadband.corbina.ru
48         0.04%        34   0.04%       305   0.01%         2   0.01%  128-70-173-10.broadband.corbina.ru
48         0.04%        48   0.05%       564   0.02%         2   0.01%  128-74-239-141.broadband.corbina.ru
48         0.04%        34   0.04%       537   0.02%         1   0.01%  85-192-174-181.dsl.esoo.ru
48         0.04%        44   0.05%       708   0.03%         2   0.01%  95x153x188x109.kubangsm.ru
48         0.04%        46   0.05%       540   0.02%         1   0.01%  ip-024-203.users.dagotel.ru
48         0.04%        34   0.04%       537   0.02%         2   0.01%  user-203.81.118.217.in-addr.arpa
48         0.04%        14   0.01%      8520   0.31%        10   0.07%  www.maccenter.co.th
47         0.04%        40   0.04%       670   0.02%         1   0.01%  31.181.233.134
47         0.04%        46   0.05%       538   0.02%         1   0.01%  37-147-222-214.broadband.corbina.ru
47         0.04%        32   0.03%       489   0.02%         1   0.01%  46.158.64.50
47         0.04%        35   0.04%       641   0.02%         1   0.01%  85.26.183.129
47         0.04%        35   0.04%       892   0.03%         1   0.01%  95x153x174x23.kubangsm.ru
46         0.04%        35   0.04%       523   0.02%         1   0.01%  128-70-78-143.broadband.corbina.ru
46         0.04%        36   0.04%       536   0.02%         1   0.01%  188-138-152-190.starnet.md
46         0.04%        33   0.03%       270   0.01%         3   0.02%  46.158.225.158
46         0.04%        27   0.03%       408   0.01%         3   0.02%  46.158.46.154
46         0.04%        36   0.04%       501   0.02%         1   0.01%  77-85-149-188.btc-net.bg
46         0.04%        28   0.03%       356   0.01%         4   0.03%  90.pppoe-0.ip.mkpnet.ru
46         0.04%        46   0.05%       674   0.02%         2   0.01%  95-24-102-182.broadband.corbina.ru
46         0.04%        32   0.03%       264   0.01%         1   0.01%  95x153x180x135.kubangsm.ru
46         0.04%        42   0.04%       506   0.02%         1   0.01%  net172.233.188-217.ertelecom.ru
46         0.04%        32   0.03%       585   0.02%         1   0.01%  user-22.81.118.217.in-addr.arpa
46         0.04%        37   0.04%       588   0.02%         1   0.01%  user-46.81.118.217.in-addr.arpa
45         0.04%        39   0.04%       600   0.02%         1   0.01%  123.pppoe-5.ip.mkpnet.ru
45         0.04%        23   0.02%       390   0.01%         2   0.01%  37-147-32-31.broadband.corbina.ru
45         0.04%        37   0.04%      1080   0.04%         1   0.01%  37-147-42-0.broadband.corbina.ru
45         0.04%        26   0.03%       360   0.01%         1   0.01%  5f44a482.dynamic.mv.ru
45         0.04%        28   0.03%       419   0.02%         1   0.01%  85.26.183.86
45         0.04%        34   0.04%       628   0.02%         1   0.01%  mail.eastwaycapital.com
45         0.04%        43   0.05%      5854   0.21%         1   0.01%  mail.lipica.org
45         0.04%        37   0.04%       247   0.01%         1   0.01%  v44-08.opera-mini.net
44         0.03%         2   0.00%        95   0.00%        15   0.11%  122.155.165.188
44         0.03%        31   0.03%       249   0.01%         2   0.01%  128-70-107-243.broadband.corbina.ru
44         0.03%        42   0.04%      2144   0.08%         2   0.01%  178.89.76.19
44         0.03%        12   0.01%      1911   0.07%         8   0.06%  212.98.175.180
44         0.03%        35   0.04%       487   0.02%         1   0.01%  213.132.92.99
44         0.03%        38   0.04%       393   0.01%         2   0.01%  77.232.10.214
44         0.03%        36   0.04%       772   0.03%         1   0.01%  80.240.51.83
44         0.03%        44   0.05%       756   0.03%         2   0.01%  89-178-231-203.broadband.corbina.ru
44         0.03%        33   0.03%       746   0.03%         1   0.01%  94.233.169.164
44         0.03%        32   0.03%       467   0.02%         1   0.01%  access-46-228-106-156.kmtn.ru
44         0.03%        22   0.02%       328   0.01%         1   0.01%  dsl-6-114.tsrv.ru
44         0.03%        39   0.04%       378   0.01%         2   0.01%  dynamicip-94-180-193-6.pppoe.kzn.ertelecom.ru
44         0.03%        44   0.05%       509   0.02%         1   0.01%  ip-176-195-84-186.bb.netbynet.ru
44         0.03%        39   0.04%       797   0.03%         1   0.01%  v17-15.opera-mini.net
44         0.03%        39   0.04%       656   0.02%         3   0.02%  z09-16.opera-mini.net
43         0.03%        19   0.02%       120   0.00%         1   0.01%  91.210.45.210
43         0.03%        39   0.04%       401   0.01%         2   0.01%  broadband-37-110-26-120.nationalcablenetworks.ru
42         0.03%        35   0.04%       372   0.01%         1   0.01%  39.pppoe-3.ip.mkpnet.ru
42         0.03%        36   0.04%       371   0.01%         2   0.01%  62.118.182.42
42         0.03%        42   0.04%       120   0.00%        17   0.12%  95.39.227.48.static.user.ono.com
42         0.03%        41   0.04%       371   0.01%         1   0.01%  broadband-37.204-41-162.nationalcablenetworks.ru
42         0.03%        14   0.01%      2946   0.11%        31   0.22%  crawl-66-249-75-148.googlebot.com
42         0.03%        42   0.04%       996   0.04%         4   0.03%  ip-95-220-176-254.bb.netbynet.ru
42         0.03%        27   0.03%       404   0.01%         1   0.01%  mail.kgafk.ru
42         0.03%        32   0.03%       632   0.02%         1   0.01%  pppoe-178-35-250-11.kbrnet.ru
42         0.03%        33   0.03%       421   0.02%         2   0.01%  user-251.81.118.217.in-addr.arpa
42         0.03%        34   0.04%       388   0.01%         1   0.01%  z08-13.opera-mini.net
41         0.03%        40   0.04%       476   0.02%         1   0.01%  178.34.199.43
41         0.03%        27   0.03%       318   0.01%         1   0.01%  66.pppoe-5.ip.mkpnet.ru
41         0.03%        29   0.03%       468   0.02%         1   0.01%  82.137.200.44
41         0.03%        30   0.03%       236   0.01%         1   0.01%  85.172.31.88
41         0.03%        41   0.04%       730   0.03%         2   0.01%  95-28-117-197.broadband.corbina.ru
41         0.03%        40   0.04%       598   0.02%         1   0.01%  broadband-37.204-20-24.nationalcablenetworks.ru
41         0.03%        37   0.04%       204   0.01%        17   0.12%  msnbot-157-55-35-52.search.msn.com
40         0.03%        31   0.03%       660   0.02%         1   0.01%  1.170.189.89.sta.211.ru
40         0.03%        27   0.03%       296   0.01%         1   0.01%  31.181.191.131
40         0.03%        25   0.03%       359   0.01%         1   0.01%  31.181.211.174
40         0.03%        33   0.03%       797   0.03%         8   0.06%  69.143.151.178.triolan.net
40         0.03%        31   0.03%       215   0.01%         1   0.01%  85.26.183.242
40         0.03%        38   0.04%       484   0.02%         1   0.01%  85.26.234.217
40         0.03%        25   0.03%       398   0.01%         1   0.01%  95-25-204-184.broadband.corbina.ru
40         0.03%        32   0.03%       377   0.01%         1   0.01%  dyn-168-62-ds-141.datasvit.km.ua
40         0.03%        25   0.03%       409   0.01%         1   0.01%  kinomonitork.ru
40         0.03%        35   0.04%       233   0.01%        14   0.10%  msnbot-157-55-32-190.search.msn.com
40         0.03%        29   0.03%       744   0.03%        15   0.11%  msnbot-157-55-33-83.search.msn.com
39         0.03%        35   0.04%       582   0.02%         1   0.01%  176.104.189.136
39         0.03%        38   0.04%       480   0.02%         1   0.01%  178-134-70-17.dsl.utg.ge
39         0.03%        38   0.04%      1193   0.04%         1   0.01%  31.41.225.24
