Usage Statistics for www.kubanetnos.ru

Период статистики: Апрель 2012 - сайтов
Дата создания 01-May-2012 03:07 MSK


     запросов            файлов                Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  -------------------  ----------------  --------------------

3190       5.55%      2779   5.96%     25008   3.25%       504   5.66%  spider-87-250-255-241.yandex.com
2647       4.61%      2614   5.60%    110096  14.30%       333   3.74%  nipple2.mail.ru
1601       2.79%      1243   2.67%     13420   1.74%        65   0.73%  wimax-client.yota.ru
1419       2.47%      1247   2.67%     20456   2.66%       229   2.57%  crawl-66-249-66-105.googlebot.com
897        1.56%       598   1.28%      1305   0.17%       256   2.88%  syscp.medienlounge.com
753        1.31%       750   1.61%     21492   2.79%       119   1.34%  ec2-184-73-38-247.compute-1.amazonaws.com
679        1.18%       679   1.46%     19986   2.60%       679   7.63%  mtbot2.yandex.ru
646        1.12%       566   1.21%      6115   0.79%       178   2.00%  crawl-66-249-71-145.googlebot.com
591        1.03%       591   1.27%      4312   0.56%       585   6.57%  95-27-216-174.broadband.corbina.ru
548        0.95%       548   1.18%       599   0.08%       168   1.89%  188.233.57.54
533        0.93%       296   0.63%      1723   0.22%        12   0.13%  31.181.9.180
503        0.88%       500   1.07%     19215   2.50%        81   0.91%  ec2-107-21-88-19.compute-1.amazonaws.com
428        0.74%       192   0.41%       771   0.10%        15   0.17%  46.159.63.58
413        0.72%       410   0.88%      7388   0.96%       102   1.15%  static.212.89.40.188.clients.your-server.de
409        0.71%       294   0.63%      2158   0.28%       125   1.40%  83.149.126.98
397        0.69%       196   0.42%       727   0.09%        19   0.21%  46.158.21.40
394        0.69%       256   0.55%      5172   0.67%         4   0.04%  94.25.18.114
389        0.68%       265   0.57%      4936   0.64%        16   0.18%  95.139.125.99
353        0.61%       351   0.75%      6512   0.85%       108   1.21%  193.105.174.10
346        0.60%       226   0.48%      2241   0.29%       112   1.26%  208-115-111-67-reverse.wowrack.com
339        0.59%       226   0.48%      1679   0.22%        69   0.78%  sticker01.yandex.ru
322        0.56%       205   0.44%      3019   0.39%        22   0.25%  109.106.214.98.synterra-ug.ru
319        0.56%       306   0.66%      2275   0.30%       107   1.20%  hosted-by.leaseweb.com
315        0.55%       245   0.53%      2747   0.36%         4   0.04%  nat1.dom-seti.ru
303        0.53%       200   0.43%      2373   0.31%       110   1.24%  208.115.113.83
297        0.52%       140   0.30%      1901   0.25%         1   0.01%  85.172.22.44
293        0.51%       254   0.54%      2715   0.35%        97   1.09%  crawl-66-249-72-40.googlebot.com
283        0.49%        52   0.11%      1553   0.20%       185   2.08%  crawl-66-249-66-246.googlebot.com
253        0.44%       253   0.54%      1846   0.24%       249   2.80%  95-27-216-167.broadband.corbina.ru
250        0.44%       230   0.49%      3125   0.41%        72   0.81%  crawl-66-249-66-225.googlebot.com
236        0.41%        13   0.03%        97   0.01%       219   2.46%  94.228.34.237
216        0.38%       110   0.24%       845   0.11%        72   0.81%  173.242.125.196
196        0.34%       139   0.30%       783   0.10%         3   0.03%  195.161.7.1
194        0.34%       101   0.22%      5558   0.72%        35   0.39%  crawl-66-249-66-85.googlebot.com
193        0.34%       193   0.41%       431   0.06%        67   0.75%  37.9.61.64
177        0.31%        89   0.19%       924   0.12%         3   0.03%  46.159.208.64
168        0.29%        79   0.17%      1338   0.17%         3   0.03%  130.204.196.93
162        0.28%        45   0.10%       436   0.06%         2   0.02%  123.121.165.109.donpac.ru
156        0.27%        54   0.12%        72   0.01%        24   0.27%  176.65.160.30
155        0.27%        29   0.06%       209   0.03%         3   0.03%  85.26.184.197
154        0.27%       113   0.24%      1320   0.17%         4   0.04%  193.106.214.29
149        0.26%        88   0.19%      1085   0.14%         3   0.03%  ip-194.28.75.245.naltel.ru
148        0.26%        77   0.17%       701   0.09%         3   0.03%  128-70-118-197.broadband.corbina.ru
148        0.26%        28   0.06%       995   0.13%       114   1.28%  crawl-66-249-71-102.googlebot.com
148        0.26%       118   0.25%      1206   0.16%        32   0.36%  crawl-66-249-72-5.googlebot.com
141        0.25%       102   0.22%      1107   0.14%         5   0.06%  95x153x167x114.kubangsm.ru
134        0.23%       103   0.22%     10715   1.39%         1   0.01%  128-70-85-114.broadband.corbina.ru
133        0.23%       100   0.21%       673   0.09%         4   0.04%  94.127.136.31
127        0.22%        10   0.02%       165   0.02%        80   0.90%  crawl-66-249-66-156.googlebot.com
127        0.22%        12   0.03%        86   0.01%       127   1.43%  rate-limited-proxy-72-14-199-218.google.com
115        0.20%       108   0.23%         2   0.00%        69   0.78%  ivo-a.majordomo.ru
114        0.20%        61   0.13%       626   0.08%         8   0.09%  81-95-219-9.pool.linky.ru
113        0.20%        11   0.02%        80   0.01%       113   1.27%  rate-limited-proxy-72-14-199-34.google.com
107        0.19%        98   0.21%      1231   0.16%         6   0.07%  83.239.96.92
107        0.19%        87   0.19%      1163   0.15%         4   0.04%  85.26.186.132
102        0.18%       102   0.22%       743   0.10%         8   0.09%  89-178-29-202.broadband.corbina.ru
102        0.18%        72   0.15%       874   0.11%         2   0.02%  n21.bgp.ostnet.ru
98         0.17%        65   0.14%       607   0.08%         1   0.01%  195-49-251-80.pride-net.ru
97         0.17%        49   0.11%       438   0.06%         2   0.02%  178.206.12.102
96         0.17%        68   0.15%       654   0.08%         2   0.02%  128-70-118-103.broadband.corbina.ru
96         0.17%        96   0.21%       746   0.10%        19   0.21%  vl220.cr2.sfo1.peakwebhosting.com
95         0.17%        63   0.14%       147   0.02%        28   0.31%  87.103.199.46
94         0.16%        94   0.20%       210   0.03%        32   0.36%  128-75-171-199.broadband.corbina.ru
94         0.16%        75   0.16%       461   0.06%         3   0.03%  46.29.12.180
91         0.16%        52   0.11%       701   0.09%         2   0.02%  128-70-57-32.broadband.corbina.ru
91         0.16%        55   0.12%       732   0.10%         1   0.01%  pppoe-46-18-203-147.clients.kubtel.ru
90         0.16%        83   0.18%       556   0.07%         2   0.02%  95x153x177x4.kubangsm.ru
87         0.15%        78   0.17%       569   0.07%        22   0.25%  fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
86         0.15%        38   0.08%       306   0.04%         1   0.01%  46.158.214.255
86         0.15%        64   0.14%       401   0.05%         6   0.07%  dsl-8-250.tsrv.ru
84         0.15%        37   0.08%       334   0.04%         4   0.04%  85.174.205.55
83         0.14%        57   0.12%       648   0.08%         1   0.01%  46.159.216.80
83         0.14%        61   0.13%       613   0.08%         3   0.03%  46.159.36.128
82         0.14%        82   0.18%       814   0.11%         9   0.10%  128-72-220-166.broadband.corbina.ru
81         0.14%        75   0.16%       682   0.09%         2   0.02%  ip141.129.city-telekom.ru
80         0.14%        32   0.07%       242   0.03%        24   0.27%  sticker00.yandex.ru
78         0.14%        73   0.16%       755   0.10%         4   0.04%  95x153x171x133.kubangsm.ru
78         0.14%        48   0.10%       403   0.05%        46   0.52%  msnbot-207-46-199-49.search.msn.com
77         0.13%        51   0.11%       409   0.05%         3   0.03%  85.26.184.66
77         0.13%        59   0.13%       473   0.06%         2   0.02%  ip-213.222.245.210.zelenaya.net
76         0.13%        55   0.12%       488   0.06%         1   0.01%  128-70-96-54.broadband.corbina.ru
76         0.13%        44   0.09%       487   0.06%         2   0.02%  46.39.36.102
75         0.13%        47   0.10%       396   0.05%         4   0.04%  85.175.171.126
75         0.13%        37   0.08%       239   0.03%        36   0.40%  static-88.131.106.22.addr.tdc.se
73         0.13%        64   0.14%       822   0.11%         1   0.01%  85.174.170.166
73         0.13%        57   0.12%       461   0.06%         3   0.03%  85.26.184.236
72         0.13%        59   0.13%       757   0.10%         3   0.03%  192.166.102.16
71         0.12%        16   0.03%       323   0.04%        43   0.48%  crawl-66-249-66-232.googlebot.com
71         0.12%        50   0.11%       534   0.07%         1   0.01%  fo203.i9.mi.ru
70         0.12%        57   0.12%       439   0.06%        31   0.35%  212.113.37.106
70         0.12%        62   0.13%       518   0.07%         2   0.02%  31.181.24.39
70         0.12%        49   0.11%       413   0.05%         3   0.03%  94.138.15.117
69         0.12%        69   0.15%       508   0.07%         4   0.04%  95-26-156-189.broadband.corbina.ru
69         0.12%        54   0.12%       937   0.12%         2   0.02%  95.81.110.66
69         0.12%        44   0.09%       356   0.05%         2   0.02%  gprs-user-110.21.149.83.in-addr.arpa
68         0.12%         3   0.01%      1288   0.17%        19   0.21%  bb1687f3.virtua.com.br
68         0.12%        42   0.09%       408   0.05%         2   0.02%  dynamicip-37-113-0-32.pppoe.ufa.ertelecom.ru
68         0.12%         3   0.01%       621   0.08%        19   0.21%  host-85-27-13-136.brutele.be
68         0.12%        60   0.13%       809   0.11%         4   0.04%  z30-13.opera-mini.net
65         0.11%        32   0.07%       219   0.03%         2   0.02%  46.159.26.238
65         0.11%        59   0.13%      1578   0.20%        17   0.19%  89.123.37.17
65         0.11%        47   0.10%       621   0.08%         1   0.01%  broadband-46-18-200-243.clients.kubtel.ru
65         0.11%        14   0.03%       244   0.03%        42   0.47%  crawl-66-249-72-245.googlebot.com
65         0.11%        53   0.11%       489   0.06%         3   0.03%  user-23.81.118.217.in-addr.arpa
64         0.11%        45   0.10%       289   0.04%         4   0.04%  host118.142-26-81.krasnodar.ugtel.ru
61         0.11%        40   0.09%       315   0.04%         2   0.02%  77.106.199.172
60         0.10%        30   0.06%         0   0.00%        35   0.39%  217.69.135.29
60         0.10%        39   0.08%       319   0.04%         1   0.01%  46.158.58.154
60         0.10%        47   0.10%       616   0.08%         2   0.02%  85.26.186.95
60         0.10%        60   0.13%       454   0.06%         3   0.03%  ip-95-221-121-13.bb.netbynet.ru
60         0.10%        52   0.11%       618   0.08%         2   0.02%  nla.am
60         0.10%        26   0.06%       267   0.03%         1   0.01%  z08-15.opera-mini.net
59         0.10%        46   0.10%       428   0.06%         1   0.01%  46.159.74.202
59         0.10%        42   0.09%       355   0.05%         1   0.01%  81-95-214-48.pool.linky.ru
58         0.10%        58   0.12%       415   0.05%         5   0.06%  128-72-80-77.broadband.corbina.ru
58         0.10%        42   0.09%       609   0.08%         1   0.01%  pppoe-178-35-237-87.kbrnet.ru
58         0.10%        18   0.04%       156   0.02%        17   0.19%  vps.node74.doloremipsum.com
57         0.10%        36   0.08%       276   0.04%         1   0.01%  95x153x184x184.kubangsm.ru
56         0.10%        40   0.09%       276   0.04%         4   0.04%  82.116.4.49
56         0.10%        47   0.10%       500   0.06%         1   0.01%  85.26.183.91
56         0.10%        30   0.06%       223   0.03%         2   0.02%  85.26.184.192
56         0.10%        39   0.08%       320   0.04%         1   0.01%  85.26.184.205
55         0.10%        30   0.06%       197   0.03%         2   0.02%  194.186.107.214
55         0.10%        38   0.08%       318   0.04%         1   0.01%  46.158.167.120
55         0.10%        38   0.08%       525   0.07%         1   0.01%  85.26.184.63
55         0.10%        19   0.04%       381   0.05%         3   0.03%  static.206-153-207-178.kgts.ru
55         0.10%        50   0.11%       477   0.06%         1   0.01%  v60-14.opera-mini.net
54         0.09%        36   0.08%       397   0.05%         1   0.01%  95x153x178x153.kubangsm.ru
53         0.09%        42   0.09%       545   0.07%         3   0.03%  85.115.248.235
52         0.09%        52   0.11%      1810   0.24%        22   0.25%  188.143.234.3
52         0.09%        43   0.09%       440   0.06%         2   0.02%  217.118.81.8
52         0.09%        41   0.09%       388   0.05%         1   0.01%  46.158.143.135
52         0.09%        35   0.08%       334   0.04%         1   0.01%  78.26.128.184
52         0.09%        43   0.09%       426   0.06%         1   0.01%  79-172-65-114.dyn.broadband.iskratelecom.ru
52         0.09%        28   0.06%       360   0.05%         1   0.01%  ppp95-165-153-14.pppoe.spdop.ru
51         0.09%        51   0.11%       328   0.04%         7   0.08%  ip-176-195-212-150.bb.netbynet.ru
51         0.09%        46   0.10%       380   0.05%         2   0.02%  nat-pool96-1.danpro.ru
51         0.09%        51   0.11%       393   0.05%         3   0.03%  yava02-00.yandex.net
50         0.09%        50   0.11%       995   0.13%        13   0.15%  188.143.232.31
50         0.09%        38   0.08%       312   0.04%         1   0.01%  83.239.9.22
50         0.09%        42   0.09%       415   0.05%         2   0.02%  85.175.91.138
50         0.09%        25   0.05%       178   0.02%         1   0.01%  premium.cult.amurobl.ru
49         0.09%        34   0.07%       248   0.03%         1   0.01%  128-70-104-87.broadband.corbina.ru
49         0.09%        48   0.10%       364   0.05%        16   0.18%  200-127-122-233.static.cab.prima.net.ar
49         0.09%        45   0.10%       361   0.05%         1   0.01%  77.233.0.67
49         0.09%        47   0.10%       392   0.05%         2   0.02%  85.175.96.1.kes.ru
49         0.09%        49   0.11%       553   0.07%         3   0.03%  93-80-111-146.broadband.corbina.ru
49         0.09%        49   0.11%       373   0.05%         4   0.04%  95-25-160-143.broadband.corbina.ru
49         0.09%        33   0.07%       364   0.05%         2   0.02%  95.57.70.82
49         0.09%        48   0.10%       364   0.05%         7   0.08%  p5ddb55d3.dip.t-dialin.net
48         0.08%        29   0.06%       216   0.03%         2   0.02%  128-70-44-105.broadband.corbina.ru
48         0.08%        38   0.08%       614   0.08%         1   0.01%  176.14.145.141
48         0.08%        41   0.09%       317   0.04%         2   0.02%  178.206.109.215
48         0.08%        25   0.05%       230   0.03%         1   0.01%  31.171.28.159
48         0.08%        48   0.10%       370   0.05%         4   0.04%  37-144-42-140.broadband.corbina.ru
48         0.08%        43   0.09%       612   0.08%         1   0.01%  5f448048.dynamic.mv.ru
48         0.08%        33   0.07%       436   0.06%         1   0.01%  85.174.243.36
48         0.08%        26   0.06%       180   0.02%         2   0.02%  85.26.184.214
48         0.08%        45   0.10%       298   0.04%         3   0.03%  94.127.136.50
48         0.08%        48   0.10%       334   0.04%         4   0.04%  95-26-156-86.broadband.corbina.ru
47         0.08%        35   0.08%       664   0.09%         1   0.01%  46.1.64.133
47         0.08%        34   0.07%       430   0.06%         1   0.01%  46.159.26.167
47         0.08%        35   0.08%       284   0.04%         2   0.02%  93.91.10.217.tel.ru
46         0.08%        25   0.05%       162   0.02%         3   0.03%  2.132.167.156
46         0.08%        26   0.06%       257   0.03%         1   0.01%  dynamicip-188-235-4-182.pppoe.voronezh.ertelecom.ru
46         0.08%        38   0.08%       339   0.04%         2   0.02%  ip222.129.city-telekom.ru
46         0.08%        30   0.06%       382   0.05%         2   0.02%  mail.kgeu.ru
46         0.08%        29   0.06%       194   0.03%         1   0.01%  user-20.81.118.217.in-addr.arpa
45         0.08%        45   0.10%       345   0.04%         1   0.01%  85.115.248.225
45         0.08%        45   0.10%       443   0.06%         3   0.03%  ip-95-220-159-198.bb.netbynet.ru
45         0.08%        45   0.10%       283   0.04%         3   0.03%  ip-95-221-64-32.bb.netbynet.ru
45         0.08%        39   0.08%       361   0.05%         1   0.01%  ppp85-141-138-20.pppoe.mtu-net.ru
45         0.08%        36   0.08%       542   0.07%         2   0.02%  proxy.yakutugol.ru
44         0.08%        44   0.09%      1165   0.15%         1   0.01%  195.161.25.1
44         0.08%         2   0.00%        24   0.00%         2   0.02%  31.23.241.216
44         0.08%        43   0.09%       416   0.05%         2   0.02%  90.pppoe-0.ip.mkpnet.ru
44         0.08%        33   0.07%       438   0.06%         2   0.02%  95.83.189.222.spark-ryazan.ru
44         0.08%        40   0.09%       285   0.04%         2   0.02%  mail.fckrasnodar.ru
44         0.08%        43   0.09%       428   0.06%         1   0.01%  v52-06.opera-mini.net
43         0.07%        42   0.09%       388   0.05%         1   0.01%  31.181.195.38
43         0.07%        43   0.09%       476   0.06%         5   0.06%  95-26-201-238.broadband.corbina.ru
43         0.07%        25   0.05%       406   0.05%         1   0.01%  95.83.179.206.spark-ryazan.ru
43         0.07%        43   0.09%       347   0.05%         3   0.03%  ip-95-221-96-46.bb.netbynet.ru
42         0.07%        27   0.06%       232   0.03%         1   0.01%  128-70-76-129.broadband.corbina.ru
42         0.07%        39   0.08%       212   0.03%         1   0.01%  178.206.120.205
42         0.07%        39   0.08%       416   0.05%         1   0.01%  31.29.3.110
42         0.07%        37   0.08%       336   0.04%         1   0.01%  85.115.248.213
42         0.07%        35   0.08%       300   0.04%         2   0.02%  92.246.217.233
42         0.07%        36   0.08%       421   0.05%         1   0.01%  94.127.136.28
42         0.07%        42   0.09%       477   0.06%         5   0.06%  95-24-22-173.broadband.corbina.ru
42         0.07%        35   0.08%       330   0.04%         1   0.01%  c-71-201-211-166.hsd1.il.comcast.net
42         0.07%        42   0.09%       262   0.03%         2   0.02%  yava00.yandex.net
42         0.07%        37   0.08%       352   0.05%         1   0.01%  z21-15.opera-mini.net
41         0.07%        32   0.07%       253   0.03%         1   0.01%  178.34.204.184
41         0.07%        28   0.06%       227   0.03%         1   0.01%  188.123.252.207
41         0.07%        33   0.07%       460   0.06%         1   0.01%  43.59.175.79.krasnodar.ptl.ru
41         0.07%        38   0.08%       423   0.05%         1   0.01%  80.82.85.116
41         0.07%        40   0.09%       279   0.04%         1   0.01%  94.233.156.4
41         0.07%        31   0.07%       265   0.03%         1   0.01%  95x153x175x150.kubangsm.ru
41         0.07%        23   0.05%       406   0.05%         1   0.01%  95x153x178x93.kubangsm.ru
41         0.07%        18   0.04%       189   0.02%         1   0.01%  biblio.kuban.ru
40         0.07%        26   0.06%       301   0.04%         1   0.01%  109.172.78.33
40         0.07%        32   0.07%       349   0.05%         1   0.01%  128-70-23-172.broadband.corbina.ru
40         0.07%        27   0.06%       192   0.02%         1   0.01%  128-70-31-149.broadband.corbina.ru
40         0.07%        40   0.09%       525   0.07%         5   0.06%  176.14.139.249
40         0.07%        32   0.07%       399   0.05%         1   0.01%  188.113.192.73
40         0.07%        11   0.02%       258   0.03%         4   0.04%  194.146.113.254
40         0.07%        34   0.07%       392   0.05%         1   0.01%  217.147.224.10
40         0.07%        36   0.08%       399   0.05%         1   0.01%  46.159.2.30
40         0.07%        15   0.03%        91   0.01%         1   0.01%  gw.nis-glonass.ru
40         0.07%        34   0.07%       392   0.05%         1   0.01%  ip33-55.ethernet.wplus.ru
39         0.07%        34   0.07%       362   0.05%         1   0.01%  128-70-117-126.broadband.corbina.ru
39         0.07%        38   0.08%       337   0.04%         1   0.01%  128-70-24-22.broadband.corbina.ru
39         0.07%        15   0.03%        81   0.01%         1   0.01%  163.152.89.22
39         0.07%        32   0.07%       189   0.02%         2   0.02%  178.206.20.11
39         0.07%        36   0.08%       424   0.06%         1   0.01%  212-34-125-32.domolink.elcom.ru
39         0.07%        34   0.07%       527   0.07%         1   0.01%  46.158.87.113
39         0.07%        36   0.08%       411   0.05%         1   0.01%  92.126.62.234
39         0.07%        32   0.07%       266   0.03%         1   0.01%  v25-16.opera-mini.net
38         0.07%        33   0.07%       337   0.04%         1   0.01%  213.87.120.125
38         0.07%        32   0.07%       440   0.06%         1   0.01%  46-116-21-183.bb.netvision.net.il
38         0.07%        27   0.06%       218   0.03%         1   0.01%  46.159.140.2
38         0.07%        37   0.08%       324   0.04%         1   0.01%  46.159.234.24
38         0.07%        33   0.07%       383   0.05%         2   0.02%  89.237.37.202
38         0.07%        28   0.06%       291   0.04%         1   0.01%  95-190-108-53-xdsl-dynamic.kuzbass.net
38         0.07%        38   0.08%       369   0.05%         6   0.07%  95-27-100-28.broadband.corbina.ru
38         0.07%        36   0.08%       432   0.06%         2   0.02%  broadband-46-18-200-130.clients.kubtel.ru
38         0.07%        32   0.07%       180   0.02%        11   0.12%  c.aihit.com
38         0.07%        31   0.07%       276   0.04%         1   0.01%  ppp89-110-27-140.pppoe.avangarddsl.ru
38         0.07%        35   0.08%       297   0.04%         1   0.01%  v50-16.opera-mini.net
37         0.06%        21   0.05%       211   0.03%         3   0.03%  195.243.131.130
37         0.06%        21   0.05%       264   0.03%         1   0.01%  27.53.114.188.donpac.ru
37         0.06%        34   0.07%       316   0.04%         1   0.01%  31.210.221.133
37         0.06%        28   0.06%       231   0.03%         1   0.01%  46.158.31.246
37         0.06%        28   0.06%       358   0.05%         1   0.01%  46.159.47.23
37         0.06%        21   0.05%       296   0.04%         1   0.01%  80.83.237.11.gprs.mrdv.mts.ru
37         0.06%        33   0.07%       383   0.05%         1   0.01%  87.110.106.106
37         0.06%        35   0.08%       437   0.06%         1   0.01%  92.51.78.78
37         0.06%        37   0.08%       318   0.04%         1   0.01%  95.70.14.90
37         0.06%        28   0.06%       232   0.03%         1   0.01%  95x153x162x85.kubangsm.ru
37         0.06%        28   0.06%       225   0.03%         1   0.01%  95x153x187x216.kubangsm.ru
37         0.06%        29   0.06%       447   0.06%         1   0.01%  gprs-clients-85.26.155.211.misp.ru
37         0.06%        33   0.07%       223   0.03%         1   0.01%  v48-06.opera-mini.net
36         0.06%        34   0.07%       217   0.03%         1   0.01%  128-70-24-8.broadband.corbina.ru
36         0.06%        35   0.08%       304   0.04%         1   0.01%  188.16.10.44
36         0.06%        25   0.05%       363   0.05%         1   0.01%  188.72.111.34
36         0.06%        35   0.08%       326   0.04%         1   0.01%  31.181.54.53
36         0.06%        34   0.07%       303   0.04%         1   0.01%  31.181.64.33
36         0.06%        35   0.08%       320   0.04%         1   0.01%  46.158.102.39
36         0.06%        27   0.06%       145   0.02%         1   0.01%  46.158.142.152
36         0.06%        36   0.08%       425   0.06%         1   0.01%  46.44.53.87
36         0.06%        32   0.07%       301   0.04%         1   0.01%  81.200.145.122.ap.yournet.ne.jp
36         0.06%        36   0.08%       272   0.04%         4   0.04%  89-178-161-205.broadband.corbina.ru
36         0.06%        35   0.08%       310   0.04%         1   0.01%  94.138.19.91
36         0.06%        36   0.08%       272   0.04%         4   0.04%  95-24-3-51.broadband.corbina.ru
36         0.06%        36   0.08%       272   0.04%         2   0.02%  95-27-97-111.broadband.corbina.ru
36         0.06%        36   0.08%       272   0.04%         4   0.04%  95-28-63-179.broadband.corbina.ru
36         0.06%        34   0.07%       210   0.03%         1   0.01%  95.139.104.217
36         0.06%        33   0.07%       303   0.04%         1   0.01%  host-31-180-201-12.stv.ru
36         0.06%        33   0.07%       303   0.04%         1   0.01%  ip181-153-111-78.pppoe.ivanovo.stream.ru
36         0.06%        27   0.06%       267   0.03%         1   0.01%  pppoe-85-173-121-88.kbrnet.ru
36         0.06%        26   0.06%       220   0.03%         2   0.02%  v40-16.opera-mini.net
36         0.06%        34   0.07%       398   0.05%         1   0.01%  z21-14.opera-mini.net
35         0.06%        32   0.07%       305   0.04%         1   0.01%  109.110.35.35
35         0.06%        35   0.08%       255   0.03%         4   0.04%  176.14.206.214
35         0.06%        33   0.07%       176   0.02%         2   0.02%  178.206.45.158
35         0.06%        33   0.07%       156   0.02%         2   0.02%  188.16.229.126
35         0.06%        34   0.07%       315   0.04%         1   0.01%  2.92.101.201
35         0.06%        34   0.07%       307   0.04%         1   0.01%  37.113.36.79
35         0.06%        34   0.07%       316   0.04%         2   0.02%  93-79-94-69.sumy.volia.net
35         0.06%        31   0.07%       145   0.02%         1   0.01%  94.140.132.136
35         0.06%        32   0.07%       418   0.05%         1   0.01%  dial-up.82.209.229.87.grodno.by
35         0.06%        25   0.05%       187   0.02%         4   0.04%  host-91-202-198-153.baza35.net
35         0.06%        35   0.08%       232   0.03%         5   0.06%  ip-176-195-75-83.bb.netbynet.ru
35         0.06%        24   0.05%       287   0.04%         1   0.01%  mail.kubstu1.ru
35         0.06%        32   0.07%       265   0.03%         1   0.01%  v11-01.opera-mini.net
34         0.06%        22   0.05%       185   0.02%         2   0.02%  1-152-215-95.kzn16.ru
34         0.06%        33   0.07%       302   0.04%         1   0.01%  12-20-135-95.pool.ukrtel.net
34         0.06%        32   0.07%       419   0.05%         1   0.01%  128-70-249-196.broadband.corbina.ru
34         0.06%        30   0.06%       303   0.04%         1   0.01%  128-72-243-163.broadband.corbina.ru
34         0.06%        32   0.07%       374   0.05%         1   0.01%  178-222-181-31.dynamic.isp.telekom.rs
34         0.06%        32   0.07%       374   0.05%         2   0.02%  188.233.43.88
34         0.06%        25   0.05%       171   0.02%         1   0.01%  195.14.119.116
34         0.06%        32   0.07%       374   0.05%         1   0.01%  212.175.150.116
34         0.06%        32   0.07%       374   0.05%         1   0.01%  31-172-130-221.potok-kmv.ru
34         0.06%        26   0.06%       252   0.03%         1   0.01%  46.158.164.135
34         0.06%        27   0.06%       190   0.02%         1   0.01%  46.158.71.210
34         0.06%        22   0.05%       161   0.02%         1   0.01%  46.159.25.37
34         0.06%        26   0.06%       196   0.03%         1   0.01%  57.pppoe-171.ip3.mkpnet.ru
34         0.06%        31   0.07%       283   0.04%         1   0.01%  62-84-38-236.customers.almanet.kz
34         0.06%        33   0.07%       302   0.04%         1   0.01%  83.149.48.33
34         0.06%        34   0.07%       470   0.06%         1   0.01%  87.252.227.117
34         0.06%        34   0.07%       258   0.03%         4   0.04%  89-178-203-112.broadband.corbina.ru
34         0.06%        26   0.06%       244   0.03%         1   0.01%  95-24-134-62.broadband.corbina.ru
34         0.06%        19   0.04%       122   0.02%         2   0.02%  95x153x173x117.kubangsm.ru
34         0.06%        34   0.07%       315   0.04%         1   0.01%  95x153x187x200.kubangsm.ru
34         0.06%        33   0.07%       306   0.04%         1   0.01%  dynamicip-188-186-211-56.pppoe.nsk.ertelecom.ru
34         0.06%        28   0.06%       233   0.03%         1   0.01%  host-94-255-4-54.stv.ru
34         0.06%        29   0.06%       441   0.06%         1   0.01%  pppoe-178-35-244-83.kbrnet.ru
33         0.06%        20   0.04%       140   0.02%         1   0.01%  128-71-156-46.broadband.corbina.ru
33         0.06%        33   0.07%       235   0.03%         3   0.03%  128-72-27-65.broadband.corbina.ru
33         0.06%        31   0.07%       282   0.04%         2   0.02%  174.gprs.mts.ru
33         0.06%        29   0.06%       295   0.04%         1   0.01%  78.109.130.21
33         0.06%        25   0.05%       340   0.04%         1   0.01%  94-43-230-51.dsl.utg.ge
33         0.06%        28   0.06%       264   0.03%         1   0.01%  dnm.196.126.185.178.dsl.krasnet.ru
33         0.06%        23   0.05%       166   0.02%         1   0.01%  ppp109-252-163-187.pppoe.spdop.ru
33         0.06%        29   0.06%       482   0.06%         2   0.02%  ppp91-79-227-213.pppoe.mtu-net.ru
33         0.06%        27   0.06%       255   0.03%         1   0.01%  pppoe-46-18-205-174.clients.kubtel.ru
33         0.06%        32   0.07%       286   0.04%         1   0.01%  v48-08.opera-mini.net
32         0.06%        30   0.06%       181   0.02%         2   0.02%  109.172.78.28
32         0.06%        31   0.07%       239   0.03%         1   0.01%  31.181.178.87
32         0.06%        28   0.06%       251   0.03%         1   0.01%  31.23.83.141
32         0.06%        29   0.06%       294   0.04%         1   0.01%  82.142.161.6
32         0.06%        25   0.05%       182   0.02%         2   0.02%  83.239.226.18
32         0.06%        31   0.07%       282   0.04%         1   0.01%  85.26.183.187
32         0.06%        28   0.06%       231   0.03%         3   0.03%  95x153x180x161.kubangsm.ru
32         0.06%        29   0.06%       238   0.03%         1   0.01%  host-79-164-10-147.qwerty.ru
32         0.06%        29   0.06%       294   0.04%         1   0.01%  host109-197-78-164.broadband.trytek.ru
32         0.06%        32   0.07%       248   0.03%         4   0.04%  ip-176-195-11-254.bb.netbynet.ru
32         0.06%        31   0.07%       427   0.06%         1   0.01%  pool-96-224-24-203.nycmny.east.verizon.net
32         0.06%        32   0.07%       374   0.05%         1   0.01%  ppp95-165-211-7.pppoe.spdop.ru
32         0.06%        28   0.06%       170   0.02%         2   0.02%  v43-11.opera-mini.net
32         0.06%        29   0.06%       228   0.03%         1   0.01%  v47-10.opera-mini.net
32         0.06%        31   0.07%       310   0.04%         1   0.01%  z08-11.opera-mini.net
32         0.06%        26   0.06%       322   0.04%         2   0.02%  z27-11.opera-mini.net
31         0.05%        22   0.05%       168   0.02%         1   0.01%  128-70-18-41.broadband.corbina.ru
31         0.05%        25   0.05%       242   0.03%         1   0.01%  144-76-176-62.btc-net.bg
31         0.05%        30   0.06%       273   0.04%         1   0.01%  178.34.28.130
31         0.05%        30   0.06%       273   0.04%         1   0.01%  178.46.51.105
